当前位置: | [首页] - [实验设备] |
设备名称:DSC | ||||||||
设备型号:DSC1 | ||||||||
使用材料:DSC 1 Differential Scanning Calorimeter | ||||||||
设备规格:DSC 1 Differential Scanning Calorimeter | ||||||||
所属分类:实验设备 | ||||||||
设备图片: | ||||||||
设备简介: | ||||||||
技术参数: 温度范围: -150~700℃ 温度准确性: +/-0.1℃ 升温速率:0.02~300℃/min 降温速率:0.02~50℃/min 量热灵敏度: 0.04μW(FRS5) |
|
||||||||
版权所有: © 中国科学院物理研究所EX4组 中国科学院物理研究所EX4组 电话: 8610-82649880 邮件:dingdawei@aphy.iphy.ac.cn |